Šachy - Změny v ELO a FIDE k 1.1. 2019
| Jméno | ELO | +/- | FIDE | +/- |
| Zdeněk Albrecht | 1747 | -18 | - | - |
| Daniel Dadok | 1677 | -16 | 1712 | +53 |
| Michal Dadok | 1473 | +1 | - | - |
| Vladimír Friedrich | 2036 | -23 | 2017 | -54 |
| Josef Harantík | 1639 | -45 | 1699 | +64 |
| Dominik Killar | 1695 | +213 | 1514 | -184 |
| Pavel Kopřiva | 1807 | +14 | 1798 | -6 |
| Martin Malinský | 1813 | +89 | 1732 | -85 |
| Štěpán Mareš | 1604 | +13 | 1579 | -30 |
| Jan Míl | 1720 | +19 | 1677 | -68 |
| Jan Scharfen | 1474 | -4 | - | - |
Ostatní hráči jsou beze změny.