Loko Trutnov A (Krajská soutěž - západ) 2020/21
Šach. | Jméno hráče | Typ | Elo |
1. | Friedrich Vladimír | 2034 | |
2. | Míl Jan | 1715 | |
3. | Mareš Štěpán | H | 1638 |
4. | Dadok Daniel | 1648 | |
5. | Albrecht Zdeněk | 1754 | |
6. | Kopřiva Pavel | 1812 | |
7. | Harantík Josef | K | 1653 |
8. | Malinský Martin | 1624 | |
9. | Killar Dominik | 1675 | |
10. | Petirová Iva | 1328 | |
11. | Grulich Ondřej | 1667 | |
12. | Dupenopulos Karel | 1419 | |
13. | Ulman Tomáš | H | 1609 |
14. | Scharfen Jan | 1590 | |
15. | Dadok Michal | 1465 | |
16. | Albrechtová Adriana | 1438 | |
17. | Greň Jan | 1409 | |
18. | Bydelský Tomáš | 1434 |
Loko Trutnov B (Regionální přebor B) 2020/21
Šach. | Jméno hráče | Typ | Elo |
1. | Dadok Daniel | K | 1648 |
2. | Malinský Martin | ZK | 1762 |
3. | Míl Jan | 1715 | |
4. | Dupenopulos Karek | 1419 | |
5. | Albrechtová Adriana | 1438 | |
6. | Urban Alan | 1283 | |
7. | Dadok Michal | 1465 | |
8. | Mareš Adam | 0 | |
9. | Kabrhel Jaroslav | 0 |
Loko Trutnov C (Regionální přebor B) 2020/21
Šach. | Jméno Hráče | Typ | Elo |
1. | Grulich Ondřej | 1667 | |
2. | Scharfen Jan | 1590 | |
3. | Petirová Iva | 1328 | |
4. | Greň Jan | 1409 | |
5. | Košťal Daniel | 0 | |
6. | Horný Tomáš | 1074 | |
7. | Retek David | ZK | 1337 |
8. | Prycl David | 1074 | |
9. | Bydelský Tomáš | K | 1434 |
10. | Bouška Michal | 0 | |
11. | Dekker Natalia | 0 | |
12. | Del Prete Carlo | 0 | |
13. | Ježek Jindřich | 0 |