Soupisky 2022-2023, Elo aktualizované k 23.1.2023
Loko Trutnov A (Krajská soutěž - západ) Loko Trutnov B (Regionální přebor A) Loko Trutnov C (Regionální přebor A)
Šach. | Jméno hráče | Typ | Elo | Šach. | Jméno hráče | Typ | Elo | Šach. | Jméno hráče | Typ | Elo | ||
1. | Ptáčník Petr | 2046 | 1. | Dadok Daniel | Kap. | 1664 | 1. | Čeřovský Marek | 1957 | ||||
2. | Friedrich Vladimír | 2034 | 2. | Dupenopulos Karel | 1550 | 2. | Černý Viktor | 1521 | |||||
3. | Míl Jan | 1715 | 3. | Urban Alan | 1292 | 3. | Bouška Michal | 0 | |||||
4. | Dadok Daniel | 1664 | 4. | Kuda Lukáš | 1611 | 4. | Dekker Natalia | 0 | |||||
5. | Krejčová Kateřina | Host | 1911 | 5. | Dadok Michal | 1465 | 5. | Kalinkin Ivan | 0 | ||||
6. | Mareš Štěpán | Host | 1684 | 6. | Albrechtová Adriana | 1413 | 6. | Scharfen Jan | 1589 | ||||
7. | Harantík Josef | Kap. | 1651 | 7. | Mareš Adam | 0 | 7. | Greň Jan | 1390 | ||||
8. | Kopřiva Pavel | 1786 | 8. | Kabrhel Jaroslav | 0 | 8. | Retek David | 1324 | |||||
9. | Albrecht Zdeněk | 1770 | 9. | Vach Radek | 0 | 9. | Košťál Daniel | 0 | |||||
10. | Kuda Lukáš | 1611 | 10. | Musil Jindřich | 0 | 10. | Horný Tomáš | 1074 | |||||
11. | Dadok Michal | 1465 | 11. | Vojtěch Marhold | 0 | 11. | Prycl David | 1086 | |||||
12. | Kalinkin Ivan | 0 | 12. | Kotyk Jakub | 0 | 12. | Bydelský Tomáš | Kap. | 1428 | ||||
13. | Mareš Adam | 0 | 13. | Netík Lukáš | 0 | ||||||||
14. | Albrechtová Adriana | 1413 | 14. | Prokop Tobiáš | 0 | ||||||||
15. | Greň Jan | 1390 | 15. | Ludvík Ladislav | 0 | ||||||||
16. | Bydelský Tomáš | 1428 | 16. | Korbel Adam | 0 | ||||||||
17. | Urban Alan | 1292 | 17. | Ježek Jindřich | 0 | ||||||||
18. | Scharfen Jan | 1589 | 18. | Del Prete Carlo | 0 | ||||||||
19. | Killar Dominik | 1675 | |||||||||||
20. | Marhold Vojtěch | 0 |
Uvádí se národní elo, které je u hráčů běžnější než mezinárodní FIDE elo.