Okresní přebor v šachu jednotlivců Trutnovska 2011
V sobotu 19.2.2011 skončil 2.pokračováním rozehraný Okresní přebor jednotlivců v šachu. Turnaj se konal v prostorách restaurace Družba v Trutnově, pořádal ho šachový oddíl Lokomotivy Trutnov. Celkem se turnaje zúčastnilo 20 hráčů ze 4 oddílů (Lokomotiva Trutnov, HSM Trutnov, TJ Dvůr Králové a Spartak Vrchlabí). Přeborníkem okresu se nakonec po 7 kolech stal nejvýše nasazený domácí hráč M.Killar se ziskem 5,5 bodu, na druhém místě se umístil M.Čeřovský ze Dvora Králové (5 b.) a třetí místo obsadil též domácí hráč a to M.Malinský, který též získal 5 bodů.
Konečná tabulka:
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body |
1 | 1 | Killar Marek | 2083 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 5˝ |
2 | 2 | Čeřovský Marek | 1980 | CZE | TJ Dvůr Králové | 5 |
3 | 9 | Malinský Martin | 1614 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 5 |
4 | 3 | Neubauer Vilém | 1887 | CZE | HSM Trutnov | 5 |
5 | 6 | Trojan Ondřej | 1727 | CZE | Spartak Vrchlabí | 4 |
6 | 11 | Dadok Daniel | 1552 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 4 |
7 | 8 | Toman Radek | 1620 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 4 |
8 | 5 | Brádler Vladimír | 1741 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 4 |
9 | 15 | Matras Vojtěch | 1263 | CZE | TJ Dvůr Králové | 4 |
10 | 12 | Bydelský Tomáš | 1488 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 3˝ |
11 | 7 | Volf Milan | 1697 | CZE | TJ Dvůr Králové | 3˝ |
12 | 18 | Killar Dominik | 0 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 3˝ |
13 | 10 | Harantík Josef | 1610 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 3˝ |
14 | 13 | Klossovski Jan | 1453 | CZE | HSM Trutnov | 3˝ |
15 | 16 | Brádler Vladimír | 0 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 3 |
16 | 20 | Šafařík Radim | 0 | CZE | Spartak Vrchlabí | 3 |
17 | 4 | Dušek Jiří | 1768 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 2˝ |
18 | 14 | Urban Alan | 1275 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 2 |
19 | 19 | Scharfen Jan | 0 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 1 |
20 | 17 | Bönisch Pavel | 0 | CZE | Lokomotiva Trutnov | ˝ |
Podrobné výsledky naleznete na těchto stránkách.
Bohatou fotogalerii tady.
A reportáž si můžete přečíst zde.
Společná fotografie všech účastníků: